- 
                  系統(tǒng)解決方案
                  - 智慧能源管理平臺
- 儲能解決方案
- Acrel-2000 安科瑞電力監(jiān)控運(yùn)維云平臺
- 宿舍水電預(yù)付費(fèi)管理系統(tǒng)
- 建筑能耗監(jiān)測系統(tǒng)
- 變配電監(jiān)控
- Elot能源物聯(lián)網(wǎng)
- 智慧用電監(jiān)控
- Acrelcloud-9000
- 配電室環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)
- 能耗管理系統(tǒng)平臺
- 油煙監(jiān)測系統(tǒng)
- 智能小母線管理系統(tǒng)
- 無線測溫系統(tǒng)
- 環(huán)保監(jiān)測模塊
- 環(huán)保用電監(jiān)管平臺
- 智能照明控制系統(tǒng)
 查看全部 >>
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 系統(tǒng)解決方案 > 環(huán)保用電監(jiān)管平臺 >安科瑞電流互感器
產(chǎn)品詳細(xì)頁 
                            安科瑞電流互感器
簡要描述:AKH-0.66G型安科瑞電流互感器一次電流測量范圍5-2000A,準(zhǔn)確級0.2S,于工業(yè)計量,可與計費(fèi)電能表配套使用,計量準(zhǔn)確可靠,技術(shù)要求:額定電流比400A/5A;準(zhǔn)確級0.2級;額定負(fù)荷2.5VA;穿心匝數(shù)1匝;內(nèi)孔徑φ30;母排規(guī)格40mm×10mm 1根。
 產(chǎn)品型號:AKH-0.66/G-30I 30/5 0.2級 產(chǎn)品型號:AKH-0.66/G-30I 30/5 0.2級
 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 更新時間:2023-11-14 更新時間:2023-11-14
 訪  問  量:968 訪  問  量:968
產(chǎn)品介紹
功能:
AKH-0.66G型安科瑞電流互感器一次電流測量范圍5-2000A,準(zhǔn)確級0.2S,于工業(yè)計量,可與計費(fèi)電能表配套使用,計量準(zhǔn)確可靠。
應(yīng)用范圍:
需要電能計量的場合。
訂貨范例:
具體型號:計量電流互感器AKH-0.66/G G-40I 400/5
技術(shù)要求:額定電流比400A/5A;準(zhǔn)確級0.2級;額定負(fù)荷2.5VA;穿心匝數(shù)1匝;內(nèi)孔徑φ30;母排規(guī)格40mm×10mm 1根。
通訊協(xié)議:無
輔助電源:無
AKH-0.66G型安科瑞電流互感器參數(shù):
| 規(guī)格 | 額定電流比(A) | 準(zhǔn)確級及相應(yīng)額定負(fù)荷(VA) | 穿心匝數(shù)(匝) | 母排規(guī)格(mm)/根數(shù) | 電纜大外徑(mm) | 安裝方式 | ||
| 0.2 | 0.5S | 0.2S | ||||||
| G-30I | 10/5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 15 | 30×10/1 | Φ22 | A、E | 
| 15/5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 10 | ||||
| 20/5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 8 | ||||
| 25/5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 6 | ||||
| 30/5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||||
| 40/5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | ||||
| 50/5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
| 75/5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | ||||
| 100/5 | 1.5 | / | / | 1 | ||||
| 150/5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | ||||
| 200-300/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||||
| 400/5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||||
| G-30×30I | 5/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 16 | / | φ28 | F | 
| 10/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8 | ||||
| 15/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | ||||
| 20-25/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | ||||
| 30/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||||
| 40-75/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | ||||
| 100-150/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 30×10/1 | E、F | ||
| 200/5 | 5 | 5 | 3.75 | 1 | ||||
| 250-400/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| G-40I | 200-300/5 | 2.5 | 2.5 | / | 1 | 40×10/1 | φ30 | E,F | 
| 300-400/5 | 2.5 | / | 2.5 | 1 | ||||
| 500-800/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| G-60I | 200-250/5 | 2.5 | 2.5 | / | 1 | 60×10/1 | φ44 | A、C、D | 
| 300-400/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||||
| 450-500/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 600/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 750/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 800/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 1000/5 | / | 5 | 5 | 1 | ||||
| 1200-1250/5 | 20 | 15 | 10 | 1 | ||||
| G-80I | 750/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 80×10/1 | φ50 | A、C、D | 
| 800/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 1000/5 | / | 10 | 10 | 1 | ||||
| 1200-2000/5 | / | 15 | 10 | 1 | ||||
| G-60Ⅱ | 200-250/5 | 2.5 | 2.5 | / | 1 | 60×10/ 1-2 | / | C | 
| 300-400/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||||
| 450-500/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 600/5 | 5 | 7.5 | 5 | 1 | ||||
| 750/5 | 5 | 7.5 | 5 | 1 | ||||
| 800/5 | 5 | 10 | 5 | 1 | ||||
| 1000/5 | / | 10 | 10 | 1 | ||||
| 1200-1250/5 | / | 15 | 10 | 1 | ||||
| G-80Ⅱ | 750/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 80×10/ 1-2 | / | D | 
| 800/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 1000/5 | / | 5 | 5 | 1 | ||||
| 1200-2000/5 | / | 15 | 10 | 1 | ||||
| G-100Ⅱ | 1000/5 | / | 5 | 5 | 1 | 100×10/ 1-2 | / | D | 
| 1200-2000/5 | 20 | 15 | 10 | 1 | ||||


 

